Fecha |
sáb 04 | dom 05 | lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 500 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 7 | -2 / 10 | 3 / 12 | 0 / 12 | -1 / 10 | -1 / 11 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 4 | -6 / 7 | 0 / 12 | -4 / 12 | -4 / 10 | -4 / 11 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 60 | 55 / 70 | 70 / 90 | 60 / 100 | 35 / 60 | 40 / 60 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 60 | 50 | |||||||
| Temp. (°C) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | 0 | -2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 45 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
Además, lo último de la directora Icíar Bollaín y todos los detalles de la cisis de Spanair